본문 바로가기
FOX부동산 청약 보드검색

마감오피스텔서울

힐스테이트 송파더그리드

서울특별시 송파구 장지동 909

청약홈 공고번호 2026950080 · 모집공고일 2026년 9월 9일(수)

데이터: 한국부동산원 청약홈 분양정보(공공데이터포털 파일·오픈API, 최신 모집공고일 2026.10.16) · 상태 기준일 2026.10.20

다음 일정

모든 일정이 지났습니다.

핵심 정보

공급 위치
서울특별시 송파구 장지동 909
공급 규모
1,393세대
유형
오피스텔
입주 예정
2031년 1월
최고 분양가 범위
4억 9,355만원~21억 5,595만원
시공사
정보 없음
사업주체(시행사)
송파비즈클러스터피에프브이
모집공고일
2026년 9월 9일(수)

청약 일정

청약 단계별 기간과 상태
단계기간상태
청약 접수09.14(월)종료
당첨자 발표09.17(목)종료
계약09.18(금)~09.19(토)종료

주택형별 공급

주택형별 일반공급 세대

  1. 1 34A일반 156
  2. 1 34B일반 13
  3. 1 36일반 13
  4. 2 42A일반 15
  5. 2 42B1일반 104
  6. 2 42B2일반 13
  7. 2 42C1일반 65
  8. 2 42C2일반 26
  9. 2 48일반 13
  10. 2 50A일반 12
  11. 2 50B일반 13
  12. 2 50C일반 13
  13. 2 52일반 13
  14. 3 54A일반 117
  15. 3 54B일반 12
  16. 3 55A일반 13
  17. 3 55B일반 12
  18. 3 57일반 13
  19. 3 58A1일반 13
  20. 3 58A2일반 13
  21. 3 59A일반 14
  22. 3 59B일반 12
  23. 3 60일반 28
  24. 3 61일반 12
  25. 3 62일반 13
  26. 4 75일반 12
  27. 4 78일반 14
  28. 4 79일반 27
  29. 5 82일반 13
  30. 5 84일반 55
  31. 5 88일반 12
  32. 5 89일반 12
  33. 5 91일반 12
  34. 5 95일반 14
  35. 5 96A일반 25
  36. 5 96B일반 24
  37. 6 98A일반 14
  38. 6 98B일반 14
  39. 6 98C일반 27
  40. 6 98D일반 32
  41. 6 98E일반 12
  42. 6 98F일반 11
  43. 6 98G일반 12
  44. 6 99A일반 12
  45. 6 99B일반 14
  46. 6 100A일반 12
  47. 6 100B일반 11
  48. 6 104일반 27
  49. 6 105A일반 16
  50. 6 105B일반 27
  51. 6 105C일반 12
  52. 6 106일반 27
  53. 7 108일반 14
  54. 7 111일반 28
  55. 7 115일반 1
  56. 7 118일반 54
  57. 7 119일반 55
주택형별 공급 세대와 최고 분양가
주택형일반특별최고 분양가
1 34A156정보 없음5억 2,479만원
1 34B13정보 없음4억 9,355만원
1 3613정보 없음5억 6,693만원
2 42A15정보 없음6억 6,779만원
2 42B1104정보 없음7억 2,104만원
2 42B213정보 없음7억 3,606만원
2 42C165정보 없음7억 4,014만원
2 42C226정보 없음7억 993만원
2 4813정보 없음8억 7,227만원
2 50A12정보 없음7억 8,275만원
2 50B13정보 없음8억 8,113만원
2 50C13정보 없음8억 7,052만원
2 5213정보 없음9억 1,114만원
3 54A117정보 없음9억 4,788만원
3 54B12정보 없음9억 1,020만원
3 55A13정보 없음9억 6,679만원
3 55B12정보 없음9억 5,773만원
3 5713정보 없음9억 5,812만원
3 58A113정보 없음10억 6,103만원
3 58A213정보 없음10억 6,103만원
3 59A14정보 없음9억 7,901만원
3 59B12정보 없음9억 8,929만원
3 6028정보 없음9억 5,933만원
3 6112정보 없음9억 5,940만원
3 6213정보 없음10억 9,660만원
4 7512정보 없음12억 9,675만원
4 7814정보 없음13억 5,857만원
4 7927정보 없음13억 4,229만원
5 8213정보 없음14억 5,111만원
5 8455정보 없음15억 160만원
5 8812정보 없음15억 5,169만원
5 8912정보 없음15억 3,972만원
5 9112정보 없음15억 9,775만원
5 9514정보 없음16억 6,174만원
5 96A25정보 없음16억 74만원
5 96B24정보 없음16억 5,685만원
6 98A14정보 없음17억 4,984만원
6 98B14정보 없음17억 324만원
6 98C27정보 없음16억 5,758만원
6 98D32정보 없음17억 4,700만원
6 98E12정보 없음16억 2,920만원
6 98F11정보 없음16억 8,519만원
6 98G12정보 없음16억 3,279만원
6 99A12정보 없음17억 8,783만원
6 99B14정보 없음17억 1,767만원
6 100A12정보 없음18억 1,330만원
6 100B11정보 없음17억 5,597만원
6 10427정보 없음17억 5,000만원
6 105A16정보 없음18억 5,717만원
6 105B27정보 없음18억 2,501만원
6 105C12정보 없음19억 556만원
6 10627정보 없음17억 9,562만원
7 10814정보 없음19억 7,366만원
7 11128정보 없음19억 2,542만원
7 1151정보 없음17억 7,866만원
7 11854정보 없음20억 9,445만원
7 11955정보 없음21억 5,595만원
합계1,3930
분양가 표기 기준

최고 분양가는 주택형별 공급금액 중 가장 높은 금액입니다. 층·동별 금액은 공고문의 공급금액 표에서 확인하세요.

위치

시군구 안 위치

이 공고의 시군구는 서울 송파구입니다(공고 주소 기준).

서울 안에서 송파구 위치
송파구 학교 위치
  • 초등학교 41곳
  • 중학교 29곳
  • 고등학교 20곳

이 시군구에는 초등학교 41곳, 중학교 29곳, 고등학교 20곳이 있습니다. 지도는 시군구 단위의 대략 위치이며 단지의 정확한 위치가 아닙니다. 학교 배정은 학구도안내서비스 (새 창)에서 확인하세요.

서울 송파구 공고 모두 보기

경계: 국가데이터처 SGIS 행정구역 경계(2025년 6월 30일 기준) · 학교: 전국초중등학교위치표준데이터(2026년 10월 1일 기준)

경계 자료 기준일(2025년 6월 30일) 이후 행정구역 변경은 반영되지 않았습니다.

공고 데이터의 규제·지구 표시

이 유형의 공고 데이터에는 규제·지구 표시 항목이 없습니다. 해당 여부는 공고문에서 확인하세요.

공고문에서 확인할 것

  1. 청약홈에서 모집공고문 원문과 정정 공고가 있는지 먼저 확인하세요.
  2. 오피스텔·도시형생활주택·민간임대는 아파트 청약과 신청 방식과 자격이 다릅니다. 공고문의 신청 방법을 확인하세요.

청약홈 모집공고 보기 (새 창)